홈 > 자료실 > 영상장비예약
영상장비예약
장비 목록 및 이용료
번호 | 장비명 | 이용료 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 소동물 양전자방출 단층촬영기 (Animal PET-CT) |
PET-CT | 내부 | 100,000원 / 1마리 |
외부 | 150,000원 / 1마리 | |||
PET | 내부 | 80,000원 / 1마리 | ||
외부 | 120,000원 / 1마리 | |||
CT | 내부 | 40,000원 / 1마리 | ||
외부 | 60,000원 / 1마리 | |||
2 | 광학분자영상장치 (In Vivo Optical Imaging System) |
내부 | 촬영 | 15,000원 / 30분 |
촬영 + 마취 | 17,000원 / 30분 | |||
외부 | 촬영 | 30,000원 / 30분 | ||
촬영 + 마취 | 33,000원 / 30분 | |||
3 | 전임상 자기공명영상장치 (Animal MRI) |
내부 | 10시간 미만 | 60,000원 / 1시간 |
10~29시간 | 54,000원 / 1시간 | |||
30시간 이상 | 48,000원 / 1시간 | |||
외부 | 120,000원 / 1시간 |
- 예약 계산
- PET-CT : 일별 예약 가능
- IVOS, MRI : 시간당 예약가능
예약 방법
- ☎ 061-379-7871 유선예약 방식