홈 > 추진사업 > 질향상
질향상
지표관리 [2024년]
부 서 | 주 제 |
---|---|
간호부 | - 입원환자 낙상 발생 보고율 - 입원환자 욕창 발생 보고율 |
외래간호과 | - 초진환자 부도율 |
인공신장실 | - 칼슘, 인 충족률 - 투석 환자의 적절도 충족률 |
소화기센터 | - 진정내시경과 관련하여 발생하는 저산소증환자 발생률 |
중앙수술실 | - 수술시작 직전 sign in 시행률 |
마취관리실 | - 위해사건 이상의 투약오류 발생 건수 |
QI 활동 [2024년]
부 서 | 주 제 |
---|---|
간호부 | Team CPR 교육프로그램 개발을 통한 병동간호사의 심폐소생술 임상수행능력 향상 활동 |
21병동 | 간호사의 회복탄력성 강화를 위한 스트레스 관리 프로그램 활용 |
22병동 | 수술환자 교육방법 개선에 따른 환자경험 개선활동 |
32병동 52병동 |
정확한 환자 확인 이행률 증진 |
53병동 | 효율적인 욕창 예방 활동을 통한 욕창 발생률 감소 |
61병동 | Chemoport 관리 지침 매뉴얼화를 통한 혈류감염 발생 감소 활동 |
62병동 | 입원생활안내 QR 동영상 제작을 통한 고객만족도 향상 |
63병동 | 간호사 직무 스트레스 관리를 통한 업무 만족도 향상 |
73병동 82병동 |
간호업무 매뉴얼 개발 및 교육을 통한 간호사의 직무 만족도 향상 |
MICU SICU |
중환자실 중심 정맥관 관련 혈류감염(CLABSI) 발생 감소 활동 |
PACU | 마취회복실 간호사의 환자안전문화 향상을 통한 환자안전사고의 감소 |
완화의료병동 | 호스피스완화의료 팀원의 실무역량강화를 통한 직무만족도 향상 |
응급센터 SICU |
응급실 환자의 경험 향상 활동 |
중앙수술실 | 환자안전사고 보고 활성화를 통한 환자안전사고 예방활동 |
중앙주사실 | 성인 정맥주사의 일혈예방을 위한 개선활동 |
중앙지원과 | 진료재료관리 개선활동을 통한 prn 처방량 감소 |
진료협력센터 외래간호과 |
진료협력 네트워크 구축을 통한 진료활성화 |